特殊車両通行確認制度の手数料には、車両の登録・更新・廃止・取消しにかかる手数料と通行可能経路の検索にかかる手数料があります。
以下に、それぞれの手数料および手数料の計算方法について示します。
特殊車両の登録・更新・変更・廃止・取消しにかかる手数料
手続き | 説明 | 手数料 |
---|---|---|
登録 | 特殊車両が各基準に該当し、国土交通大臣の登録を受けること | 単車・トラクタ1台につき5,000円(5年間有効) |
更新 | 現に登録されている内容の「有効期間」のみを更新すること | 単車・トラクタ1台につき5,000円(5年間有効) |
変更 | 現に登録されている内容の「有効期間」以外の変更を行うこと | 不要 |
廃止 | 登録車両の使用を廃止すること | 不要 |
取消し | 「手続きに不正があった場合」、または「登録基準に該当しなくなった場合」 「規定による届出をしなかった場合」 「虚偽の届出をした場合」に車両の登録を取り消すこと |
不要 |
車種 | 車種内訳 | 手数料 |
---|---|---|
単車 | トラクタ | 5,000円(5年間有効) |
セミトレーラ連結車 | ||
トラクタ | 5,000円(5年間有効) | |
セミトレーラ | 不要 | |
フルトレーラ連結車 | ||
トラクタ | 5,000円(5年間有効) | |
フルトレーラ | 不要 | |
ダブルス | ||
トラクタ | 5,000円(5年間有効) | |
セミトレーラ | 不要 | |
フルトレーラ | 不要 |
注:登録及び更新の手数料は道路法第四十七条の四で車両1台につき5,000円(5年間有効)と定められています。連結車の場合はトラクタ単位でカウントするものとなっています。これは特車通行許可制度における手数料のカウント方法に準じたものとなっています。
経路確認にかかる手数料
◆2地点双方向2経路検索
「確認の求め1件」の手数料
=(トラクタ台数(単車台数))×(出発地・目的地の組み合わせ数 (往復)※)×600円
※代替経路がある場合は代替経路(往復)と渡り線(往復)を含みます。
◆都道府県検索
「確認の求め1件」の手数料
=(トラクタ台数(単車台数))×(都道府県数)×(都道府県数に応じた単価:下表参照)
都道府県数 | 都道府県あたりの単価 |
---|---|
1~4 | 400円 / 都道府県 |
5~14 | 300円 / 都道府県 |
15~47 | 200円 / 都道府県 |
都道府県数と支払い手数料の早見表はこちら。
都道府県検索手数料早見表
都道府県数 | 支払い手数料(円) |
1 | 400 |
2 | 800 |
3 | 1,200 |
4 | 1,600 |
5 | 1,900 |
6 | 2,200 |
7 | 2,500 |
8 | 2,800 |
9 | 3,100 |
10 | 3,400 |
11 | 3,700 |
12 | 4,000 |
13 | 4,300 |
14 | 4,600 |
15 | 4,800 |
16 | 5,000 |
17 | 5,200 |
18 | 5,400 |
19 | 5,600 |
20 | 5,800 |
21 | 6,000 |
22 | 6,200 |
23 | 6,400 |
24 | 6,600 |
25 | 6,800 |
26 | 7,000 |
27 | 7,200 |
28 | 7,400 |
29 | 7,600 |
30 | 7,800 |
31 | 8,000 |
32 | 8,200 |
33 | 8,400 |
34 | 8,600 |
35 | 8,800 |
36 | 9,000 |
37 | 9,200 |
38 | 9,400 |
39 | 9,600 |
40 | 9,800 |
41 | 10,000 |
42 | 10,200 |
43 | 10,400 |
44 | 10,600 |
45 | 10,800 |
46 | 11,000 |
47 | 11,200 |
◆経路追加
通行可能とされた経路上の交差点(Aとします)を追加目的地もしくは追加出発地とし、当該追加された経路の交差点Aからの距離に応じて、下記の追加料金が発生します。
※追加料金=車両台数(トラクタ)×(追加経路の延長km(10km単位に切り上げ)÷10)×10km 延長当たりの単価(100円)
注:実車空車の経路確認を行う場合は、特車通行許可制度の手数料と同様に実車/空車それぞれに手数料が発生します。